HvIk Selects team roster
Jersey number | Position | Family name | First name |
---|---|---|---|
1 | G | FRIIS | ANNA |
15 | G | JOA | AMALIE |
31 | G | MCCOURT | MARY |
6 | D | MÄKINEN | ANNIKA |
11 | D | KUCH | JOY |
14 | D | SØRENSEN | SIGNE |
22 | D | SKOTT | SOFIE |
24 | D | REFSGAARD | AMANDA |
25 | D | FLYGENRING | SILLE |
26 | D | JENSEN | SANNE |
50 | D | MØRCH | SIMONE |
71 | D | KRYGER | JULIE |
88 | D | DAMGAARD | SOFIE |
97 | D | EBERHARDT | KIRSTINE |
5 | F | WESTMARK | KATRINE |
7 | F | KNUDSEN | SARA |
8 | F | MATHIESEN | EMMA |
9 | F | ERNST | LINE |
10 | F | DAHL | FREDERIKKE |
12 | F | KUNNERUP | MILLE |
13 | F | RAFTER | TATIANA |
16 | F | KIELSTRUP | FRIDA |
18 | F | MACNEIL | MACKENZIE |
19 | F | STAUNING | SARAH |
23 | F | OKSBJERG | JULIE |
28 | F | BORUP | SOFIA |
61 | F | BRIX | MICHELE |
98 | F | OLIN | JOSEPHINE |
Se HockeyTingets interview med cheftræner Tatiana Rafter
Følg os på facebook